Jdi na obsah Jdi na menu
 


Edita má bohužel potíže s kolenem,tak ve Vranově závodila jen Eli a to na 20. a 17.fleku

AČR 220/105

121501215

Nejlepší čas

Best Time

1 33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 10 20:15.269 00.000 48.5 1:58.400 25

2 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM Racing 10 20:22.780 07.511 48.2 1:58.930 22

3 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 20:33.933 18.664 47.8 2:01.780 20

4 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 10 21:18.599 1:03.330 46.1 2:05.260 18

5 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:30.688 1:15.419 45.7 2:06.040 16

6 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 10 21:42.673 1:27.404 45.3 2:07.440 15

7 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 21:44.606 1:29.337 45.2 2:07.490 14

8 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:51.453 1:36.184 45.0 2:09.280 13

9 168 Zdeňková Jana CZE ACCR Kawasaki ORION RACING TEAM 10 21:55.670 1:40.401 44.8 2:07.720 12

10 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:01.253 1:45.984 44.6 2:09.510 11

11 67 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:15.842 2:00.573 44.1 2:09.500 10

12 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 20:20.014 - 1 Kolo 43.0 2:08.780 9

13 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 9 20:31.473 - 1 Kolo 42.6 2:14.070 8

14 22 Bartková Natalie CZE ACCR KTM HT GROUP RACING TEAM 9 20:41.592 - 1 Kolo 42.2 2:09.180 7

15 38 Garbowska Wiktoria POL PZM KTM PZM 9 20:44.814 - 1 Kolo 42.1 2:13.510 6

16 966 Krejčová Daniela CZE ACCR KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 21:09.799 - 1 Kolo 41.3 2:17.400 5

17 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 9 21:09.954 - 1 Kolo 41.3 2:17.420 4

18 63 Potenská Karolína CZE ACCR Honda 9 21:11.201 - 1 Kolo 41.2 2:17.730 3

19 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM z.s. 9 21:26.640 - 1 Kolo 40.7 2:20.380 2

20 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki SMS Chomutov 7 20:21.696 - 3 Kolo 32.2 2:40.440 1

Ředitel závodu

Clerk of Course

Jury Lenka Řeháková

Jury

Časoměřič

Timekeeper

Radomír Navrátil

Čas

AČR 220/105

121501215

Nejlepší čas

Best Time

1 33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 10 20:15.269 00.000 48.5 1:58.400 25

2 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM Racing 10 20:22.780 07.511 48.2 1:58.930 22

3 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 20:33.933 18.664 47.8 2:01.780 20

4 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 10 21:18.599 1:03.330 46.1 2:05.260 18

5 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:30.688 1:15.419 45.7 2:06.040 16

6 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 10 21:42.673 1:27.404 45.3 2:07.440 15

7 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 21:44.606 1:29.337 45.2 2:07.490 14

8 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:51.453 1:36.184 45.0 2:09.280 13

9 168 Zdeňková Jana CZE ACCR Kawasaki ORION RACING TEAM 10 21:55.670 1:40.401 44.8 2:07.720 12

10 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:01.253 1:45.984 44.6 2:09.510 11

11 67 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:15.842 2:00.573 44.1 2:09.500 10

12 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 20:20.014 - 1 Kolo 43.0 2:08.780 9

13 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 9 20:31.473 - 1 Kolo 42.6 2:14.070 8

14 22 Bartková Natalie CZE ACCR KTM HT GROUP RACING TEAM 9 20:41.592 - 1 Kolo 42.2 2:09.180 7

15 38 Garbowska Wiktoria POL PZM KTM PZM 9 20:44.814 - 1 Kolo 42.1 2:13.510 6

16 966 Krejčová Daniela CZE ACCR KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 21:09.799 - 1 Kolo 41.3 2:17.400 5

17 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 9 21:09.954 - 1 Kolo 41.3 2:17.420 4

18 63 Potenská Karolína CZE ACCR Honda 9 21:11.201 - 1 Kolo 41.2 2:17.730 3

19 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM z.s. 9 21:26.640 - 1 Kolo 40.7 2:20.380 2

20 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki SMS Chomutov 7 20:21.696 - 3 Kolo 32.2 2:40.440 1

Ředitel závodu

Clerk of Course

Jury Lenka Řeháková

Jury

Časoměřič

Timekeeper

Radomír Navrátil

Časv

cíle

Poř.

Pos.

Kolo

Lap

Čas

Time

Ztráta ved.

Diff.Leader

Km/h

Km/h

MM ČR v motokrosu

AČR 220/105

153605079

Nejlepší čas

Best Time

1 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 20:34.510 00.000 47.8 2:00.880 25

2 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM Racing 10 20:37.470 02.960 47.7 2:01.670 22

3 33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 10 20:38.440 03.930 47.6 2:00.420 20

4 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 21:41.030 1:06.520 45.3 2:07.340 18

5 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 10 21:45.360 1:10.850 45.2 2:06.640 16

6 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:48.420 1:13.910 45.1 2:07.940 15

7 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:54.960 1:20.450 44.8 2:08.540 14

8 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 21:57.330 1:22.820 44.8 2:08.170 13

9 67 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:02.860 1:28.350 44.6 2:09.450 12

10 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 22:16.750 1:42.240 44.1 2:10.640 11

11 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 10 22:19.470 1:44.960 44.0 2:06.870 10

12 22 Bartková Natalie CZE ACCR KTM HT GROUP RACING TEAM 10 22:39.600 2:05.090 43.4 2:12.450 9

13 38 Garbowska Wiktoria POL PZM KTM PZM 10 22:43.880 2:09.370 43.2 2:11.780 8

14 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 9 20:52.370 - 1 Kolo 41.9 2:14.870 7

15 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 9 20:54.260 - 1 Kolo 41.8 2:13.970 6

16 63 Potenská Karolína CZE ACCR Honda 9 21:07.260 - 1 Kolo 41.4 2:16.880 5

17 966 Krejčová Daniela CZE ACCR KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 22:45.930 - 1 Kolo 38.4 2:21.240 4

18 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki SMS Chomutov 8 22:06.440 - 2 Kolo 34.6 2:36.940 3

19 168 Zdeňková Jana CZE ACCR Kawasaki ORION RACING TEAM 6 13:50.020 - 4 Kolo 39.5 2:10.840 2

20 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha

cíle

Poř.

Pos.

Kolo

Lap

Čas

Time

Ztráta ved.

Diff.Leader

Km/h

Km/h

MM ČR v motokrosu

AČR 220/105

153605079

Nejlepší čas

Best Time

1 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 20:34.510 00.000 47.8 2:00.880 25

2 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM Racing 10 20:37.470 02.960 47.7 2:01.670 22

3 33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 10 20:38.440 03.930 47.6 2:00.420 20

4 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 21:41.030 1:06.520 45.3 2:07.340 18

5 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 10 21:45.360 1:10.850 45.2 2:06.640 16

6 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:48.420 1:13.910 45.1 2:07.940 15

7 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:54.960 1:20.450 44.8 2:08.540 14

8 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 21:57.330 1:22.820 44.8 2:08.170 13

9 67 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:02.860 1:28.350 44.6 2:09.450 12

10 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 22:16.750 1:42.240 44.1 2:10.640 11

11 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 10 22:19.470 1:44.960 44.0 2:06.870 10

12 22 Bartková Natalie CZE ACCR KTM HT GROUP RACING TEAM 10 22:39.600 2:05.090 43.4 2:12.450 9

13 38 Garbowska Wiktoria POL PZM KTM PZM 10 22:43.880 2:09.370 43.2 2:11.780 8

14 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 9 20:52.370 - 1 Kolo 41.9 2:14.870 7

15 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 9 20:54.260 - 1 Kolo 41.8 2:13.970 6

16 63 Potenská Karolína CZE ACCR Honda 9 21:07.260 - 1 Kolo 41.4 2:16.880 5

17 966 Krejčová Daniela CZE ACCR KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 22:45.930 - 1 Kolo 38.4 2:21.240 4

18 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki SMS Chomutov 8 22:06.440 - 2 Kolo 34.6 2:36.940 3

19 168 Zdeňková Jana CZE ACCR Kawasaki ORION RACING TEAM 6 13:50.020 - 4 Kolo 39.5 2:10.840 2

20 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha

cíle

Poř.

Pos.

Kolo

Lap

Čas

Time

Ztráta ved.

Diff.Leader

Km/h

Km/h

MM ČR v motokrosu

AČR 220/105

153605079

Nejlepší čas

Best Time

1 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 20:34.510 00.000 47.8 2:00.880 25

2 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM Racing 10 20:37.470 02.960 47.7 2:01.670 22

3 33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 10 20:38.440 03.930 47.6 2:00.420 20

4 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 21:41.030 1:06.520 45.3 2:07.340 18

5 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 10 21:45.360 1:10.850 45.2 2:06.640 16

6 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:48.420 1:13.910 45.1 2:07.940 15

7 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:54.960 1:20.450 44.8 2:08.540 14

8 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 21:57.330 1:22.820 44.8 2:08.170 13

9 67 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:02.860 1:28.350 44.6 2:09.450 12

10 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 22:16.750 1:42.240 44.1 2:10.640 11

11 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 10 22:19.470 1:44.960 44.0 2:06.870 10

12 22 Bartková Natalie CZE ACCR KTM HT GROUP RACING TEAM 10 22:39.600 2:05.090 43.4 2:12.450 9

13 38 Garbowska Wiktoria POL PZM KTM PZM 10 22:43.880 2:09.370 43.2 2:11.780 8

14 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 9 20:52.370 - 1 Kolo 41.9 2:14.870 7

15 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 9 20:54.260 - 1 Kolo 41.8 2:13.970 6

16 63 Potenská Karolína CZE ACCR Honda 9 21:07.260 - 1 Kolo 41.4 2:16.880 5

17 966 Krejčová Daniela CZE ACCR KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 22:45.930 - 1 Kolo 38.4 2:21.240 4

18 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki SMS Chomutov 8 22:06.440 - 2 Kolo 34.6 2:36.940 3

19 168 Zdeňková Jana CZE ACCR Kawasaki ORION RACING TEAM 6 13:50.020 - 4 Kolo 39.5 2:10.840 2

20 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha