Ahoj,v Opatově bohužel nejela ani Edita ani Eliška
Poř.
Pos.
Kolo
Lap
Čas
Time
Ztráta ved.
Diff.Leader
Km/h
Km/h
MM ČR v motokrosu
AČR 220/106
120618295
Nejlepší čas
Best Time
1 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 21:06.724 00.000 42.2 2:14.500 25
2 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 10 21:25.030 18.306 41.6 2:16.840 22
3 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM Racing 10 21:30.014 23.290 41.4 2:16.550 20
4 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 10 21:53.291 46.567 40.7 2:20.420 18
5 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 22:07.661 1:00.937 40.3 2:21.830 16
6 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 22:08.018 1:01.294 40.3 2:20.080 15
7 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 22:20.329 1:13.605 39.9 2:23.710 14
8 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:22.367 1:15.643 39.8 2:22.940 13
9 67 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:23.974 1:17.250 39.8 2:23.440 12
10 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 10 22:38.865 1:32.141 39.3 2:25.040 11
11 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM z.s. 9 21:31.714 - 1 Kolo 36.8 2:33.660 10
12 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 9 21:32.614 - 1 Kolo 36.8 2:30.760 9
13 29 Buchtová Kamila CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 9 21:36.613 - 1 Kolo 36.6 2:34.910 8
14 33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 2 3:11.715 - 8 Kolo 31.0 2:31.800 7
Ředitel závodu
Clerk of Course
Jury Oldřich Hájek
Jury
Časoměřič
Timekeeper
Radomír Navrátil
Čas
Poř.
Pos.
Kolo
Lap
Čas
Time
Ztráta ved.
Diff.Leader
Km/h
Km/h
MM ČR v motokrosu
AČR 220/106
152802781
Nejlepší čas
Best Time
1 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 21:50.350 00.000 40.8 2:19.390 25
2 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 10 22:13.820 23.470 40.1 2:20.610 22
3 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM Racing 10 22:26.620 36.270 39.7 2:19.750 20
4 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 22:26.890 36.540 39.7 2:23.830 18
5 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 22:41.630 51.280 39.3 2:25.000 16
6 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:45.640 55.290 39.1 2:25.340 15
7 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 10 22:50.960 1:00.610 39.0 2:24.610 14
8 67 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:58.110 1:07.760 38.8 2:26.700 13
9 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 23:07.370 1:17.020 38.5 2:26.390 12
10 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 10 23:09.530 1:19.180 38.5 2:27.380 11
11 29 Buchtová Kamila CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 9 22:12.380 - 1 Kolo 35.7 2:37.100 10
12 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM z.s. 9 22:12.780 - 1 Kolo 35.7 2:38.490 9
13 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 1 42.360 - 9 Kolo 0.00 8
Nestartoval
33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM
Ředitel závodu
Clerk of Course
Jury Oldřich Hájek
Jury
Časoměřič
Timekeeper
Radomír Navrátil
Čas
Poř.
Pos.
Kolo
Lap
Čas
Time
Ztráta ved.
Diff.Leader
Km/h
Km/h
MM ČR v motokrosu
AČR 220/106
152802781
Nejlepší čas
Best Time
1 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 21:50.350 00.000 40.8 2:19.390 25
2 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 10 22:13.820 23.470 40.1 2:20.610 22
3 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM Racing 10 22:26.620 36.270 39.7 2:19.750 20
4 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 22:26.890 36.540 39.7 2:23.830 18
5 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 22:41.630 51.280 39.3 2:25.000 16
6 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:45.640 55.290 39.1 2:25.340 15
7 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 10 22:50.960 1:00.610 39.0 2:24.610 14
8 67 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:58.110 1:07.760 38.8 2:26.700 13
9 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 23:07.370 1:17.020 38.5 2:26.390 12
10 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 10 23:09.530 1:19.180 38.5 2:27.380 11
11 29 Buchtová Kamila CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 9 22:12.380 - 1 Kolo 35.7 2:37.100 10
12 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM z.s. 9 22:12.780 - 1 Kolo 35.7 2:38.490 9
13 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 1 42.360 - 9 Kolo 0.00 8
Nestartoval
33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM
Ředitel závodu
Clerk of Course
Jury Oldřich Hájek
Jury
Časoměřič
Timekeeper
Radomír Navrátil
Čas
Poř.
Pos.
Kolo
Lap
Čas
Time
Ztráta ved.
Diff.Leader
Km/h
Km/h
MM ČR v motokrosu
AČR 220/106
152802781
Nejlepší čas
Best Time
1 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 21:50.350 00.000 40.8 2:19.390 25
2 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 10 22:13.820 23.470 40.1 2:20.610 22
3 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM Racing 10 22:26.620 36.270 39.7 2:19.750 20
4 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 22:26.890 36.540 39.7 2:23.830 18
5 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 22:41.630 51.280 39.3 2:25.000 16
6 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:45.640 55.290 39.1 2:25.340 15
7 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 10 22:50.960 1:00.610 39.0 2:24.610 14
8 67 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:58.110 1:07.760 38.8 2:26.700 13
9 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 23:07.370 1:17.020 38.5 2:26.390 12
10 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 10 23:09.530 1:19.180 38.5 2:27.380 11
11 29 Buchtová Kamila CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 9 22:12.380 - 1 Kolo 35.7 2:37.100 10
12 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM z.s. 9 22:12.780 - 1 Kolo 35.7 2:38.490 9
13 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 1 42.360 - 9 Kolo 0.00 8
Nestartoval
33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM
Ředitel závodu
Clerk of Course
Jury Oldřich Hájek
Jury
Časoměřič
Timekeeper
Radomír Navrátil
Čas