4.6.2017 MMČR Pacov
Poř.č. Čas cíle
Poř.
Pos.
Kolo
Lap
Čas
Time
Ztráta ved.
Diff.Leader
Km/h
Km/h
MM ČR v motokrosu
AČR 220/103
120748463
Nejlepší čas
Best Time
1 110 Laier Steffi GER DMSB KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 9 20:45.181 00.000 45.1 2:17.120 25
2 82 Simonová Lucie CZE ACCR Yamaha Inter Cars MoToman Team 9 21:23.250 38.069 43.8 2:21.340 22
3 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, z. s. 9 21:25.688 40.507 43.7 2:21.220 20
4 10 Vítková Kristýna CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 9 21:46.895 1:01.714 43.0 2:22.300 18
5 699 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 21:57.556 1:12.375 42.6 2:24.230 16
6 292 Fűrbacherová Kristýna CZE ACCR Kawasaki 9 22:00.574 1:15.393 42.5 2:24.510 15
7 14 Hromková Tereza CZE ACCR KTM HT Group Racing team 9 22:07.424 1:22.243 42.3 2:24.970 14
8 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Honda 9 22:16.658 1:31.477 42.0 2:25.590 13
9 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 22:39.946 1:54.765 41.3 2:29.990 12
10 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK Unhošť 9 22:44.875 1:59.694 41.1 2:29.610 11
11 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 23:00.297 2:15.116 40.7 2:29.020 10
12 38 Garbowska Wiktoria POL PZM KTM 9 23:01.273 2:16.092 40.7 2:29.990 9
13 111 Bancila Stefania ROM ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 20:49.285 - 1 Kolo 39.3 2:34.800 8
14 119 Tomišková Kristýna CZE ACCR KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 8 21:01.727 - 1 Kolo 38.9 2:35.200 7
15 94 Marková Markéta CZE ACCR Kawasaki MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 21:22.257 - 1 Kolo 38.3 2:36.590 6
16 966 Krejčová Daniela CZE ACCR KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 21:32.900 - 1 Kolo 38.0 2:37.930 5
17 311 Lohniská Viktorie CZE ACCR KTM REGION racing.cz 8 21:33.228 - 1 Kolo 38.0 2:39.410 4
18 63 Potenská Karolína CZE ACCR Honda SMS Střední Čechy 8 21:39.756 - 1 Kolo 37.8 2:40.420 3
19 121 Weindl Kathrin GER DMSB KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 8 21:41.562 - 1 Kolo 37.8 2:40.910 2
20 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM, z.s. 8 21:45.023 - 1 Kolo 37.7 2:42.430 1
21 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 8 21:49.044 - 1 Kolo 37.5 2:40.650 0
22 44 Idešicová Lea SVK SMF Suzuki 8 22:04.282 - 1 Kolo 37.1 2:41.440 0
23 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki 8 23:31.735 - 1 Kolo 34.8 2:52.670 0
24 733 Zandtová Kateřina CZE ACCR Yamaha SMS Pardubice 8 23:40.882 - 1 Kolo 34.6 2:55.340 0
25 33 Antošová Jana CZE ACCR KTM Orion racing team 6 14:25.623 - 3 Kolo 40.5 2:22.590 0
26 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 5 13:51.825 - 4 Kolo 33.8 2:42.320 0
Čas cíle
Poř.
Pos.
Kolo
Lap
Čas
Time
Ztráta ved.
Diff.Leader
Km/h
Km/h
MM ČR v motokrosu
AČR 220/103
153032824
Nejlepší čas
Best Time
1 110 Laier Steffi GER DMSB KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 8 20:28.870 00.000 40.0 2:32.360 25
2 82 Simonová Lucie CZE ACCR Yamaha Inter Cars MoToman Team 8 21:01.280 32.410 39.0 2:36.460 22
3 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, z. s. 8 21:02.360 33.490 38.9 2:36.460 20
4 10 Vítková Kristýna CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 8 21:40.140 1:11.270 37.8 2:39.850 18
5 14 Hromková Tereza CZE ACCR KTM HT Group Racing team 8 21:45.140 1:16.270 37.7 2:39.940 16
6 699 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 22:12.970 1:44.100 36.9 2:42.480 15
7 292 Fűrbacherová Kristýna CZE ACCR Kawasaki 8 22:45.310 2:16.440 36.0 2:48.880 14
8 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 23:03.480 2:34.610 35.5 2:51.760 13
9 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK Unhošť 7 20:33.510 - 1 Kolo 34.1 2:53.370 12
10 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 20:42.240 - 1 Kolo 33.9 2:54.840 11
11 38 Garbowska Wiktoria POL PZM KTM 7 20:56.130 - 1 Kolo 33.5 2:53.430 10
12 111 Bancila Stefania ROM ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 21:19.600 - 1 Kolo 32.9 2:57.620 9
13 966 Krejčová Daniela CZE ACCR KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 21:21.230 - 1 Kolo 32.9 2:56.480 8
14 311 Lohniská Viktorie CZE ACCR KTM REGION racing.cz 7 21:21.240 - 1 Kolo 32.9 2:59.820 7
15 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM, z.s. 7 21:26.100 - 1 Kolo 32.8 2:57.680 6
16 119 Tomišková Kristýna CZE ACCR KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 7 21:27.260 - 1 Kolo 32.7 2:52.980 5
17 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 7 21:30.220 - 1 Kolo 32.6 2:56.470 4
18 63 Potenská Karolína CZE ACCR Honda SMS Střední Čechy 7 22:27.040 - 1 Kolo 31.3 3:05.880 3
19 94 Marková Markéta CZE ACCR Kawasaki MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 22:44.620 - 1 Kolo 30.9 3:02.240 2
20 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki 7 23:45.500 - 1 Kolo 29.5 3:20.940 1
21 121 Weindl Kathrin GER DMSB KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 6 21:13.610 - 2 Kolo 27.6 3:03.830 0
22 733 Zandtová Kateřina CZE ACCR Yamaha SMS Pardubice 6 21:17.930 - 2 Kolo 27.5 3:25.470 0
23 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Honda 5 14:27.960 - 3 Kolo 32.4 2:50.260 0
24 44 Idešicová Lea SVK SMF Suzuki 4 13:05.870 - 4 Kolo 26.8 3:10.040 0
Nestartoval
33 Antošová Jana CZE ACCR KTM Orion racing team
19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy
Ředitel závodu
Clerk of Course
Jury Jan Smolek
Jury
Časoměřič
Timekeeper
Vlastimil Lobiš
Čas startu 15:10:03 Nejlepší kolo 110 Laier Steffi 02:32.360 - 46.1 km/h Kolo 5 Délka trati 1950 m Čas vítěze 20:28.870 - 45.7 km/h
Výsledky podlehají
Čas cíle
Poř.
Pos.
Kolo
Lap
Čas
Time
Ztráta ved.
Diff.Leader
Km/h
Km/h
MM ČR v motokrosu
AČR 220/103
153032824
Nejlepší čas
Best Time
1 110 Laier Steffi GER DMSB KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 8 20:28.870 00.000 40.0 2:32.360 25
2 82 Simonová Lucie CZE ACCR Yamaha Inter Cars MoToman Team 8 21:01.280 32.410 39.0 2:36.460 22
3 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, z. s. 8 21:02.360 33.490 38.9 2:36.460 20
4 10 Vítková Kristýna CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 8 21:40.140 1:11.270 37.8 2:39.850 18
5 14 Hromková Tereza CZE ACCR KTM HT Group Racing team 8 21:45.140 1:16.270 37.7 2:39.940 16
6 699 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 22:12.970 1:44.100 36.9 2:42.480 15
7 292 Fűrbacherová Kristýna CZE ACCR Kawasaki 8 22:45.310 2:16.440 36.0 2:48.880 14
8 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 23:03.480 2:34.610 35.5 2:51.760 13
9 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK Unhošť 7 20:33.510 - 1 Kolo 34.1 2:53.370 12
10 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 20:42.240 - 1 Kolo 33.9 2:54.840 11
11 38 Garbowska Wiktoria POL PZM KTM 7 20:56.130 - 1 Kolo 33.5 2:53.430 10
12 111 Bancila Stefania ROM ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 21:19.600 - 1 Kolo 32.9 2:57.620 9
13 966 Krejčová Daniela CZE ACCR KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 21:21.230 - 1 Kolo 32.9 2:56.480 8
14 311 Lohniská Viktorie CZE ACCR KTM REGION racing.cz 7 21:21.240 - 1 Kolo 32.9 2:59.820 7
15 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM, z.s. 7 21:26.100 - 1 Kolo 32.8 2:57.680 6
16 119 Tomišková Kristýna CZE ACCR KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 7 21:27.260 - 1 Kolo 32.7 2:52.980 5
17 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 7 21:30.220 - 1 Kolo 32.6 2:56.470 4
18 63 Potenská Karolína CZE ACCR Honda SMS Střední Čechy 7 22:27.040 - 1 Kolo 31.3 3:05.880 3
19 94 Marková Markéta CZE ACCR Kawasaki MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 22:44.620 - 1 Kolo 30.9 3:02.240 2
20 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki 7 23:45.500 - 1 Kolo 29.5 3:20.940 1
21 121 Weindl Kathrin GER DMSB KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 6 21:13.610 - 2 Kolo 27.6 3:03.830 0
22 733 Zandtová Kateřina CZE ACCR Yamaha SMS Pardubice 6 21:17.930 - 2 Kolo 27.5 3:25.470 0
23 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Honda 5 14:27.960 - 3 Kolo 32.4 2:50.260 0
24 44 Idešicová Lea SVK SMF Suzuki 4 13:05.870 - 4 Kolo 26.8 3:10.040 0
Nestartoval
33 Antošová Jana CZE ACCR KTM Orion racing team
19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy
Ředitel závodu
Clerk of Course
Jury Jan Smolek
Jury
Časoměřič
Timekeeper
Vlastimil Lobiš
Čas startu 15:10:03 Nejlepší kolo 110 Laier Steffi 02:32.360 - 46.1 km/h Kolo 5 Délka trati 1950 m Čas vítěze 20:28.870 - 45.7 km/h
Výsledky podlehají