Jdi na obsah Jdi na menu
 


2.závod republiky žen v Kramolíně výsledky

 

Soutěžící

Jezdec Stát

St.No

Entrant

Driver Nat.

12:51:48

1

05.06.16

Čas/Time

Datum/Date

Strana/Page

FMN Značka

FMN Make

Výsledky - 1.závod

Results

Body

Points

Kramolín, 5. 6. 2016

Poř.č.

Čas cíle

Poř.

Pos.

Kolo

Lap

Čas

Time

Ztráta ved.

Diff.Leader

Km/h

Km/h

MM ČR v motokrosu

AČR 220/102

120526427

Nejlepší čas

Best Time

1 33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 10 19:26.580 00.000 53.1 1:53.020 25

2 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 19:27.920 01.340 53.0 1:55.390 22

3 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Kawasaki SMS Chomutov 10 20:01.690 35.110 51.5 1:58.100 20

4 14 Hromková Tereza CZE ACCR KTM HT GROUP RACING TEAM 10 20:03.330 36.750 51.5 1:58.280 18

5 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM RACING 10 20:11.230 44.650 51.1 1:58.550 16

6 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 20:12.040 45.460 51.1 1:59.560 15

7 171 Kloubková Andrea CZE ACCR KTM ORION RACING TEAM 10 21:09.350 1:42.770 48.8 2:02.920 14

8 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 21:14.760 1:48.180 48.6 2:04.720 13

9 31 Pospíchalová Lucie CZE ACCR KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 10 21:21.280 1:54.700 48.3 2:06.280 12

10 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 10 21:21.970 1:55.390 48.3 2:05.270 11

11 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 21:30.910 2:04.330 48.0 2:07.100 10

12 226 Korečková Edita CZE ACCR Kawasaki SMS Nepomuk 10 21:31.720 2:05.140 47.9 2:05.120 9

13 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 9 19:34.090 - 1 Kolo 47.5 2:07.510 8

14 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 9 19:42.650 - 1 Kolo 47.1 2:05.210 7

15 199 Feglarová Daniela CZE ACCR Suzuki 9 19:49.140 - 1 Kolo 46.9 2:09.940 6

16 94 Marková Markéta CZE ACCR Kawasaki MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 20:01.140 - 1 Kolo 46.4 2:10.410 5

17 29 Buchtová Kamila CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 9 20:11.300 - 1 Kolo 46.0 2:10.960 4

18 8 Stan Iamina ROM FRM Husgvarna 9 20:18.680 - 1 Kolo 45.7 2:11.780 3

19 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 9 20:22.720 - 1 Kolo 45.6 2:04.330 2

20 110 Bancila Stefania ROM FRM KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 20:24.370 - 1 Kolo 45.5 2:12.690 1

21 311 Lohniská Viktorie CZE ACCR KTM BV RACING 9 20:28.870 - 1 Kolo 45.3 2:11.890 0

22 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM z.s. 9 20:42.410 - 1 Kolo 44.9 2:11.860 0

23 485 Speringer Janine AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 21:17.010 - 1 Kolo 43.6 2:17.700 0

24 22 Bartková Natlie CZE ACCR KTM HT GROUP RACING TEAM 8 19:41.990 - 2 Kolo 41.9 2:04.530 0

25 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki SMS Chomutov 8 20:10.640 - 2 Kolo 40.9 2:28.640 0

26 966 Krejčová Daniela CZE ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 5 20:23.960 - 5 Kolo 25.3 2:12.550 0

Ředitel závodu

Clerk of Course

Jury Daniel Krob

Jury

Časoměřič

Timekeeper

Radomír Navrátil

Čas startu 11:45:59 Čas vítěze 19:26.580 - 53.1 km/h Nejlepší kolo33 Antošová Jana 01:53.020 - 54.8 km/h Kolo 2 Délka trati1720 m

Výsledky podlehají

221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, o. s. 10 20:41.090 00.000 49.9 2:01.910 25

2 14 Hromková Tereza CZE ACCR KTM HT GROUP RACING TEAM 10 20:50.900 09.810 49.5 2:02.460 22

3 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 20:52.830 11.740 49.4 2:02.900 20

4 10 Vítková Kristýna CZE ACCR KTM KM RACING 10 21:06.190 25.100 48.9 2:02.180 18

5 33 Antošová Jana CZE ACCR KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 10 21:22.840 41.750 48.3 2:02.920 16

6 213 Mlýnková Marika CZE ACCR Kawasaki SMS Chomutov 10 21:33.560 52.470 47.9 2:05.490 15

7 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK TEAM UNHOŠŤ 10 21:55.380 1:14.290 47.1 2:09.310 14

8 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:03.800 1:22.710 46.8 2:09.800 13

9 171 Kloubková Andrea CZE ACCR KTM ORION RACING TEAM 10 22:06.430 1:25.340 46.7 2:09.770 12

10 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT GROUP RACING TEAM 10 22:09.580 1:28.490 46.6 2:10.950 11

11 226 Korečková Edita CZE ACCR Kawasaki SMS Nepomuk 10 22:10.960 1:29.870 46.5 2:10.100 10

12 22 Bartková Natlie CZE ACCR KTM HT GROUP RACING TEAM 10 22:13.270 1:32.180 46.4 2:10.330 9

13 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 10 22:13.840 1:32.750 46.4 2:09.160 8

14 31 Pospíchalová Lucie CZE ACCR KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 10 22:26.930 1:45.840 46.0 2:10.910 7

15 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 10 22:33.220 1:52.130 45.8 2:11.360 6

16 199 Feglarová Daniela CZE ACCR Suzuki 10 22:46.070 2:04.980 45.3 2:12.330 5

17 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 22:49.860 2:08.770 45.2 2:13.600 4

18 8 Stan Iasmina ROM FRM Husgvarna 9 21:07.000 - 1 Kolo 44.0 2:17.300 3

19 311 Lohniská Viktorie CZE ACCR KTM BV RACING 9 21:07.310 - 1 Kolo 44.0 2:17.150 2

20 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM z.s. 9 21:14.250 - 1 Kolo 43.7 2:16.550 1

21 29 Buchtová Kamila CZE ACCR Suzuki SMS Chomutov 9 21:14.990 - 1 Kolo 43.7 2:14.050 0

22 94 Marková Markéta CZE ACCR Kawasaki MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 21:36.850 - 2 Kolo 38.2 2:25.480 0

23 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki SMS Chomutov 7 21:21.210 - 3 Kolo 33.8 2:38.480 0

24 485 Speringer Janine AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 4 10:03.430 - 6 Kolo 41.0 2:26.080 0

25 110 Bancila Stefania ROM FRM KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 0

Nestartoval

966 Krejčová Daniela CZE ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR

Ředitel závodu

Clerk of Course

Jury Daniel Krob

Jury

Časoměřič

Timekeeper

Radomír Navrátil

Čas startu 15:42:40 Čas vítěze 20:41.090 - 49.9 km/h Nejlepší kolo221 Laňková Barbora 02:01.910 - 50.8 km/h Kolo 1 Délka trati1720 m

Výsledky podlehají schválení JURY/The results must be homogated by JURY Čas vyvěšení/Published