2.7.2017 MMČR Opatov
Nejlepší čas
Best Time
1 423 Papenmeier Larissa GER DMSB Suzuki ORION RACING TEAM 9 22:12.666 00.000 40.1 2:18.590 25
2 110 Laier Steffi GER DMSB KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 9 22:22.597 09.931 39.8 2:19.990 22
3 10 Vítková Kristýna CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 9 24:10.015 1:57.349 36.9 2:33.060 20
4 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, z. s. 8 22:24.696 - 1 Kolo 35.3 2:38.580 18
5 14 Hromková Tereza CZE ACCR KTM HT Group Racing team 8 22:27.722 - 1 Kolo 35.3 2:39.640 16
6 699 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 22:46.048 - 1 Kolo 34.8 2:41.720 15
7 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Honda 8 23:20.927 - 1 Kolo 33.9 2:45.400 14
8 82 Simonová Lucie CZE ACCR Yamaha Inter Cars MoToman Team 8 24:00.784 - 1 Kolo 33.0 2:33.890 13
9 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha AMK ZEJAX MOTOKLUB CHRUDIM 8 24:04.186 - 1 Kolo 32.9 2:48.870 12
10 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 24:08.222 - 1 Kolo 32.8 2:50.140 11
11 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM, z.s. 8 25:06.268 - 1 Kolo 31.5 2:58.530 10
12 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK Unhošť 8 25:07.363 - 1 Kolo 31.5 2:58.010 9
13 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 8 25:08.638 - 1 Kolo 31.5 2:55.170 8
14 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 25:15.937 - 1 Kolo 31.3 2:47.740 7
15 119 Tomišková Kristýna CZE ACCR KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 8 25:18.862 - 1 Kolo 31.3 2:57.180 6
16 111 Bancila Stefania ROM ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 22:11.484 - 2 Kolo 31.2 2:56.210 5
17 292 Fűrbacherová Kristýna CZE ACCR Kawasaki Jarsen Team 7 22:38.005 - 2 Kolo 30.6 2:56.610 4
18 966 Krejčová Daniela CZE ACCR KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 25:18.069 - 2 Kolo 27.4 3:15.390 3
19 311 Lohniská Viktorie CZE ACCR KTM REGION racing.cz 5 16:57.410 - 4 Kolo 29.2 3:03.560 2
20 733 Zandtová Kateřina CZE ACCR Yamaha SMS Pardubice 5 22:23.961 - 4 Kolo 22.1 3:59.760 1
21 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki 5 25:00.489 - 4 Kolo 19.8 3:43.050 0
22 121 Weindl Kathrin GER DMSB KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 5 25:24.478 - 4 Kolo 19.5 3:17.500 0
23 30 Vlachová Veronika CZE ACCR Kawasaki 2 26:47.700 - 7 Kolo 7.39 5:11.240 0
Ředitel závodu
Clerk of Course
Jury Oldřich Hájek
Jury
Časoměřič
Timekeeper
Radomír Navrátil
Čas
153154325
Nejlepší čas
Best Time
1 110 Laier Steffi GER DMSB KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 9 20:31.637 00.000 43.4 2:09.740 25
2 423 Papenmeier Larissa GER DMSB Suzuki ORION RACING TEAM 9 20:32.118 00.481 43.4 2:10.930 22
3 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, z. s. 9 22:34.933 2:03.296 39.5 2:22.930 20
4 82 Simonová Lucie CZE ACCR Yamaha Inter Cars MoToman Team 9 22:44.395 2:12.758 39.2 2:21.860 18
5 14 Hromková Tereza CZE ACCR KTM HT Group Racing team 9 22:54.426 2:22.789 38.9 2:25.390 16
6 699 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 20:39.923 - 1 Kolo 38.3 2:27.140 15
7 10 Vítková Kristýna CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 8 20:40.239 - 1 Kolo 38.3 2:21.030 14
8 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Honda 8 20:49.123 - 1 Kolo 38.0 2:27.960 13
9 292 Fűrbacherová Kristýna CZE ACCR Kawasaki Jarsen Team 8 21:32.867 - 1 Kolo 36.8 2:32.640 12
10 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 21:34.193 - 1 Kolo 36.7 2:33.800 11
11 71 Ehlová Markéta CZE ACCR Yamaha AMK ZEJAX MOTOKLUB CHRUDIM 8 21:41.154 - 1 Kolo 36.5 2:29.590 10
12 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 22:01.162 - 1 Kolo 36.0 2:36.900 9
13 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK Unhošť 8 22:01.741 - 1 Kolo 36.0 2:36.570 8
14 111 Bancila Stefania ROM ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 22:12.974 - 1 Kolo 35.6 2:37.910 7
15 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 8 22:30.093 - 1 Kolo 35.2 2:41.490 6
16 119 Tomišková Kristýna CZE ACCR KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 8 22:37.208 - 1 Kolo 35.0 2:41.260 5
17 311 Lohniská Viktorie CZE ACCR KTM REGION racing.cz 8 23:10.863 - 1 Kolo 34.2 2:44.220 4
18 966 Krejčová Daniela CZE ACCR KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 7 20:58.702 - 2 Kolo 33.0 2:50.190 3
19 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM, z.s. 7 21:29.938 - 2 Kolo 32.2 2:51.090 2
20 121 Weindl Kathrin GER DMSB KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 7 22:21.589 - 2 Kolo 31.0 2:56.760 1
21 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki 7 23:25.988 - 2 Kolo 29.6 3:10.730 0
22 733 Zandtová Kateřina CZE ACCR Yamaha SMS Pardubice 6 20:56.746 - 3 Kolo 28.4 3:13.420 0
23 30 Vlachová Veronika CZE ACCR Kawasaki 6 23:16.501 - 3 Kolo 25.5 3:38.430 0
Ředitel závodu
Clerk of Course
Jury Oldřich Hájek
Jury
Časoměřič
Timekeeper
Radomír Navrátil
Čas