2.4.2017 MMČR Loket Výsledky
110 Laier Steffi GER DMSB KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 10 20:53.154 00.000 45.6 1:58.100 25
2 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, z. s. 10 21:35.665 42.511 44.1 2:03.650 22
3 82 Simonová Lucie CZE ACCR Yamaha Inter Cars MoToman Team 10 21:39.228 46.074 43.9 2:04.470 20
4 10 Vítková Kristýna CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 10 21:48.785 55.631 43.6 2:05.400 18
5 33 Antošová Jana CZE ACCR KTM Orion racing team 10 21:53.557 1:00.403 43.5 2:05.440 16
6 14 Hromková Tereza CZE ACCR KTM HT Group Racing team 10 22:01.604 1:08.450 43.2 2:04.730 15
7 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Honda 10 22:20.651 1:27.497 42.6 2:09.480 14
8 699 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 22:22.329 1:29.175 42.5 2:08.420 13
9 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK Unhošť 10 23:00.860 2:07.706 41.3 2:12.560 12
10 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 10 23:11.391 2:18.237 41.0 2:12.730 11
11 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT Group Racing team 9 20:54.935 - 1 Kolo 40.9 2:13.760 10
12 111 Bancila Stefania ROM ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 20:56.705 - 1 Kolo 40.9 2:14.480 9
13 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 21:28.548 - 1 Kolo 39.9 2:13.390 8
14 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 9 21:29.309 - 1 Kolo 39.9 2:15.070 7
15 292 Furbacherová Kristýna CZE ACCR Kawasaki 9 22:07.585 - 1 Kolo 38.7 2:16.510 6
16 966 Krejčová Daniela CZE ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 22:11.861 - 1 Kolo 38.6 2:21.540 5
17 311 Lohnická Viktorie CZE ACCR KTM REGION racing.cz 9 22:20.414 - 1 Kolo 38.3 2:21.990 4
18 63 Potenská Karolína CZE ACCR Honda SMS Střední Čechy 9 22:21.836 - 1 Kolo 38.3 2:21.690 3
19 119 Tomišková Kristýna CZE ACCR KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 9 22:23.557 - 1 Kolo 38.2 2:20.750 2
20 121 Weindl Kathrin GER DMSB KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 9 22:41.199 - 1 Kolo 37.8 2:22.490 1
21 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM, z.s. 9 22:56.024 - 1 Kolo 37.3 2:21.570 0
22 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 9 22:58.806 - 1 Kolo 37.3 2:25.010 0
23 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki 8 20:54.135 - 2 Kolo 36.4 2:29.260 0
24 733 Zandtová Kateřina CZE ACCR Yamaha SMS Pardubice 8 21:20.503 - 2 Kolo 35.7 2:31.710 0
25 30 Vlachová Veronika CZE ACCR Kawasaki 6
Poř.
Pos.
Kolo
Lap
Čas
Time
Ztráta ved.
Diff.Leader
Km/h
Km/h
MM ČR v motokrosu
AČR 220/101
152615328
Nejlepší čas
Best Time
1 110 Laier Steffi GER DMSB KTM BUKSA / ADOS KTM TEAM 9 19:19.655 00.000 44.3 2:02.640 25
2 10 Vítková Kristýna CZE ACCR Yamaha YAMAHA ČEPELÁK racing team 9 19:50.465 30.810 43.2 2:07.420 22
3 82 Simonová Lucie CZE ACCR Yamaha Inter Cars MoToman Team 9 19:51.273 31.618 43.1 2:07.680 20
4 221 Laňková Barbora CZE ACCR Suzuki ACTION RACING TEAM, z. s. 9 19:52.272 32.617 43.1 2:06.620 18
5 14 Hromková Tereza CZE ACCR KTM HT Group Racing team 9 20:31.804 1:12.149 41.7 2:10.120 16
6 611 Kellerová Viktorie CZE ACCR Honda 9 20:50.870 1:31.215 41.1 2:13.590 15
7 699 Kapsamer Elena AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 20:51.989 1:32.334 41.0 2:13.080 14
8 7 Schnelzer Sarah AUT OAMTC KTM MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 21:12.272 1:52.617 40.4 2:14.770 13
9 90 Biskupska Ewa POL PZM KTM HT Group Racing team 9 21:15.981 1:56.326 40.3 2:15.730 12
10 292 Furbacherová Kristýna CZE ACCR Kawasaki 9 21:16.234 1:56.579 40.3 2:15.570 11
11 111 Bancila Stefania ROM ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 21:18.583 1:58.928 40.2 2:15.390 10
12 131 Řeřichová Kristýna CZE ACCR KTM KBS UAMK Unhošť 9 21:34.049 2:14.394 39.7 2:17.350 9
13 127 Schrenk Julia AUT OAMTC Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 9 21:39.747 2:20.092 39.5 2:17.400 8
14 273 Purmová Barbora CZE ACCR Yamaha MŃUK RACING TEAM, z.s. 8 20:18.462 - 1 Kolo 37.5 2:24.490 7
15 311 Lohnická Viktorie CZE ACCR KTM REGION racing.cz 8 20:19.986 - 1 Kolo 37.4 2:25.170 6
16 19 Sichrovská Aneta CZE ACCR KTM SMS Jižní Čechy 8 20:21.969 - 1 Kolo 37.4 2:22.930 5
17 966 Krejčová Daniela CZE ACCR Yamaha MOTOSPORT CHÝNOV v AČR 8 20:22.616 - 1 Kolo 37.4 2:26.370 4
18 119 Tomišková Kristýna CZE ACCR KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 8 20:29.425 - 1 Kolo 37.2 2:25.950 3
19 63 Potenská Karolína CZE ACCR Honda SMS Střední Čechy 8 21:05.157 - 1 Kolo 36.1 2:27.650 2
20 121 Weindl Kathrin GER DMSB KTM ERWO JINÍN MX CLUB v AČR 8 21:11.881 - 1 Kolo 35.9 2:28.900 1
21 727 Hošková Nikola CZE ACCR Kawasaki TEAM MAX 2 8 21:29.904 - 1 Kolo 35.4 2:32.440 0
22 294 Vlachová Eliška CZE ACCR Kawasaki 8 21:47.812 - 1 Kolo 34.9 2:31.870 0
23 733 Zandtová Kateřina CZE ACCR Yamaha SMS Pardubice 7 19:30.494 - 2 Kolo 34.1 2:36.310 0
24 30 Vlachová Veronika CZE ACCR Kawasaki